Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Temps puce | Moy | |||||
| 1. | 3 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | SEH | 1 | 0:30:44 | |||||||||
| 2. | 7 | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Homme | SEH | 2 | 0:30:53 | |||||||||
| 3. | 10 | S/L STADE NANTAIS AC | Homme | SEH | 3 | 0:31:08 | |||||||||
| 4. | 4 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 4 | 0:31:20 | |||||||||
| 5. | 15 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M0H | 1 | 0:31:23 | |||||||||
| 6. | 17 | Homme | SEH | 5 | 0:31:33 | ||||||||||
| 7. | 5 | US CRETEIL | Homme | SEH | 6 | 0:31:39 | |||||||||
| 8. | 13 | QUEVEN ATHLETISME | Homme | SEH | 7 | 0:32:01 | |||||||||
| 9. | 12 | S/L RCN LOIRE DIVATTE | Homme | SEH | 8 | 0:32:11 | |||||||||
| 10. | 933 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | SEH | 9 | 0:32:18 | |||||||||
| 11. | 20 | AL BOUGUENAIS | Homme | M2H | 1 | 0:32:21 | |||||||||
| 12. | 39 | Homme | ESH | 1 | 0:32:30 | ||||||||||
| 13. | 43 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | SEH | 10 | 0:32:32 | |||||||||
| 14. | 31 | COURIR A STE LUCE | Homme | M0H | 2 | 0:32:37 | |||||||||
| 15. | 8 | LIMOGES ATHLE* | Homme | ESH | 2 | 0:32:44 | |||||||||
| 16. | 34 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | M0H | 3 | 0:32:46 | |||||||||
| 17. | 6 | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Homme | SEH | 11 | 0:32:47 | |||||||||
| 18. | 21 | S/L WHITE HARRIERS SURESNES | Homme | M0H | 4 | 0:32:50 | |||||||||
| 19. | 35 | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 12 | 0:32:53 | |||||||||
| 20. | 63 | S/L STADE NANTAIS AC | Homme | JUH | 1 | 0:32:55 | |||||||||
| 21. | 24 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M2H | 2 | 0:32:55 | |||||||||
| 22. | 56 | SAINT-LYPHARD ATHLÉTISME CLUB | Homme | ESH | 3 | 0:33:22 | |||||||||
| 23. | 40 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | SEH | 13 | 0:33:23 | |||||||||
| 24. | 22 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M0H | 5 | 0:33:27 | |||||||||
| 25. | 14 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 14 | 0:33:33 | |||||||||
| 26. | 52 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 15 | 0:33:34 | |||||||||
| 27. | 727 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | SEH | 16 | 0:33:39 | |||||||||
| 28. | 36 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | Homme | SEH | 17 | 0:33:40 | |||||||||
| 29. | 33 | AC ROCHE-SUR-YON * | Homme | SEH | 18 | 0:33:43 | |||||||||
| 30. | 49 | ELAN SPORTIF DE TRELISSAC | Homme | SEH | 19 | 0:33:43 | |||||||||
| 31. | 26 | ENTENTE DES MAUGES | Homme | SEH | 20 | 0:33:45 | |||||||||
| 32. | 59 | LE CLUB CAMPUS | Homme | M0H | 6 | 0:33:46 | |||||||||
| 33. | 77 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | SEH | 21 | 0:33:47 | |||||||||
| 34. | 68 | S/L STADE LAVALLOIS | Homme | SEH | 22 | 0:33:48 | |||||||||
| 35. | 76 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Homme | SEH | 23 | 0:33:49 | |||||||||
| 36. | 41 | S/L PRESQU’ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Homme | M0H | 7 | 0:33:54 | |||||||||
| 37. | 60 | Homme | ESH | 4 | 0:33:55 | ||||||||||
| 38. | 42 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Homme | M0H | 8 | 0:33:58 | |||||||||
| 39. | 25 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M0H | 9 | 0:33:59 | |||||||||
| 40. | 38 | Homme | M1H | 1 | 0:34:01 | ||||||||||
| 41. | 103 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 10 | 0:34:06 | |||||||||
| 42. | 46 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M1H | 2 | 0:34:06 | |||||||||
| 43. | 55 | Homme | SEH | 24 | 0:34:12 | ||||||||||
| 44. | 50 | S/L PRESQU’ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Homme | M2H | 3 | 0:34:15 | |||||||||
| 45. | 88 | Homme | SEH | 25 | 0:34:15 | ||||||||||
| 46. | 84 | NANTES CADUCÉE CLUB | Homme | SEH | 26 | 0:34:22 | |||||||||
| 47. | 44 | S/L STADE NANTAIS AC | Homme | ESH | 5 | 0:34:23 | |||||||||
| 48. | 29 | PONTIVY TRIATHLON | Homme | ESH | 6 | 0:34:28 | |||||||||
| 49. | 28 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | SEH | 27 | 0:34:28 | |||||||||
| 50. | 105 | SNRV | Homme | SEH | 28 | 0:34:29 | |||||||||
| 51. | 62 | PORNIC TRIATHLON | Homme | SEH | 29 | 0:34:29 | |||||||||
| 52. | 53 | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Homme | M3H | 1 | 0:34:31 | |||||||||
| 53. | 102 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | M0H | 11 | 0:34:40 | |||||||||
| 54. | 64 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | ESH | 7 | 0:34:45 | |||||||||
| 55. | 89 | AS CHU NANTES | Homme | M0H | 12 | 0:34:47 | |||||||||
| 56. | 65 | Homme | SEH | 30 | 0:34:47 | ||||||||||
| 57. | 27 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | SEH | 31 | 0:34:48 | |||||||||
| 58. | 81 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 32 | 0:34:49 | |||||||||
| 59. | 57 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M1H | 3 | 0:34:53 | |||||||||
| 60. | 74 | AIRBUS RUNNING TEAM | Homme | SEH | 33 | 0:34:55 | |||||||||
| 61. | 71 | Homme | SEH | 34 | 0:34:56 | ||||||||||
| 62. | 23 | S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | Homme | M0H | 13 | 0:34:59 | |||||||||
| 63. | 61 | Homme | M1H | 4 | 0:35:02 | ||||||||||
| 64. | 51 | CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLÉTISME | Homme | SEH | 35 | 0:35:10 | |||||||||
| 65. | 48 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Homme | ESH | 8 | 0:35:17 | |||||||||
| 66. | 80 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 14 | 0:35:18 | |||||||||
| 67. | 91 | COURIR A STE LUCE | Homme | ESH | 9 | 0:35:20 | |||||||||
| 68. | 75 | TOP3TRI | Homme | SEH | 36 | 0:35:21 | |||||||||
| 69. | 79 | TEAM PUSH | Homme | SEH | 37 | 0:35:21 | |||||||||
| 70. | 1112 | ES COUERON | Homme | M1H | 5 | 0:35:25 | |||||||||
| 71. | 70 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | M3H | 2 | 0:35:30 | |||||||||
| 72. | 1051 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 15 | 0:35:34 | |||||||||
| 73. | 83 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M2H | 4 | 0:35:35 | |||||||||
| 74. | 165 | RACING CLUB NANTAIS * | Homme | SEH | 38 | 0:35:36 | |||||||||
| 75. | 845 | RACING CLUB NANTAIS * | Homme | JUH | 2 | 0:35:37 | |||||||||
| 76. | 106 | ES COUERON | Homme | SEH | 39 | 0:35:40 | |||||||||
| 77. | 104 | Homme | JUH | 3 | 0:35:41 | ||||||||||
| 78. | 308 | AL BOUGUENAIS | Homme | M2H | 5 | 0:35:42 | |||||||||
| 79. | 792 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M1H | 6 | 0:35:47 | |||||||||
| 80. | 326 | Homme | SEH | 40 | 0:35:48 | ||||||||||
| 81. | 236 | Homme | M0H | 16 | 0:35:48 | ||||||||||
| 82. | 173 | STADE VERTOIS ATHLETISME | Homme | M2H | 6 | 0:35:50 | |||||||||
| 83. | 69 | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M3H | 3 | 0:35:51 | |||||||||
| 84. | 73 | SLAC | Homme | SEH | 41 | 0:35:52 | |||||||||
| 85. | 780 | CARQUEFOU AC | Homme | M1H | 7 | 0:35:52 | |||||||||
| 86. | 110 | FREE RUN ATHLE 37 | Femme | M0F | 1 | 0:35:56 | |||||||||
| 87. | 186 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | Homme | SEH | 42 | 0:35:57 | |||||||||
| 88. | 687 | SAINT LYPHARD ATHLÉTISME CLUB | Homme | SEH | 43 | 0:35:58 | |||||||||
| 89. | 239 | BEST SAINT-NAZAIRE | Homme | M3H | 4 | 0:35:58 | |||||||||
| 90. | 108 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | Femme | SEF | 1 | 0:35:59 | |||||||||
| 91. | 932 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | SEH | 44 | 0:36:07 | |||||||||
| 92. | 94 | SLAC | Homme | ESH | 10 | 0:36:14 | |||||||||
| 93. | 98 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M3H | 5 | 0:36:16 | |||||||||
| 94. | 269 | Homme | SEH | 45 | 0:36:17 | ||||||||||
| 95. | 305 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 46 | 0:36:17 | |||||||||
| 96. | 86 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 17 | 0:36:19 | |||||||||
| 97. | 95 | COURIR A STE LUCE | Homme | SEH | 47 | 0:36:21 | |||||||||
| 98. | 115 | S/L CAS INGUINIEL | Femme | ESF | 1 | 0:36:22 | |||||||||
| 99. | 493 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | M0H | 18 | 0:36:23 | |||||||||
| 100. | 389 | Homme | SEH | 48 | 0:36:23 | ||||||||||
| 101. | 929 | Homme | SEH | 49 | 0:36:24 | ||||||||||
| 102. | 752 | LA ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Homme | SEH | 50 | 0:36:24 | |||||||||
| 103. | 198 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Homme | SEH | 51 | 0:36:26 | |||||||||
| 104. | 113 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Femme | SEF | 2 | 0:36:30 | |||||||||
| 105. | 779 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 19 | 0:36:30 | |||||||||
| 106. | 764 | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | JUH | 4 | 0:36:32 | |||||||||
| 107. | 698 | Homme | JUH | 5 | 0:36:32 | ||||||||||
| 108. | 982 | Homme | SEH | 52 | 0:36:35 | ||||||||||
| 109. | 99 | S/L AC CESSON | Homme | ESH | 11 | 0:36:36 | |||||||||
| 110. | 365 | Homme | M3H | 6 | 0:36:36 | ||||||||||
| 111. | 181 | NANTES EC | Homme | M0H | 20 | 0:36:37 | |||||||||
| 112. | 85 | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | Homme | M2H | 7 | 0:36:43 | |||||||||
| 113. | 572 | Homme | SEH | 53 | 0:36:44 | ||||||||||
| 114. | 139 | CPTS | Homme | M1H | 8 | 0:36:46 | |||||||||
| 115. | 463 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | SEH | 54 | 0:36:47 | |||||||||
| 116. | 632 | Homme | SEH | 55 | 0:36:47 | ||||||||||
| 117. | 329 | SAINT-LYPHARD ATHLETISME CLUB | Homme | M0H | 21 | 0:36:49 | |||||||||
| 118. | 336 | Homme | SEH | 56 | 0:36:51 | ||||||||||
| 119. | 761 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | ESH | 12 | 0:36:55 | |||||||||
| 120. | 176 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Homme | M1H | 9 | 0:36:57 | |||||||||
| 121. | 112 | S/L STADE NANTAIS AC | Femme | SEF | 3 | 0:36:57 | |||||||||
| 122. | 569 | Homme | JUH | 6 | 0:36:59 | ||||||||||
| 123. | 465 | RACING CLUB NANTAIS * | Homme | ESH | 13 | 0:37:02 | |||||||||
| 124. | 383 | CARQUEFOU AC | Homme | M2H | 8 | 0:37:03 | |||||||||
| 125. | 93 | Homme | SEH | 57 | 0:37:03 | ||||||||||
| 126. | 978 | AC VARADES | Homme | SEH | 58 | 0:37:04 | |||||||||
| 127. | 201 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | M0H | 22 | 0:37:04 | |||||||||
| 128. | 148 | CIMA PAYS D’AURAY | Homme | M2H | 9 | 0:37:05 | |||||||||
| 129. | 111 | CIMA PAYS D’AURAY | Femme | M2F | 1 | 0:37:05 | |||||||||
| 130. | 693 | RACING CLUB NANTAIS | Homme | JUH | 7 | 0:37:10 | |||||||||
| 131. | 100 | CARQUEFOU AC | Homme | M1H | 10 | 0:37:13 | |||||||||
| 132. | 120 | MAIRIE S. (FT-DE-FRANCE) | Femme | SEF | 4 | 0:37:14 | |||||||||
| 133. | 773 | S/L PRESQU’ILE GUERANDAISE ATHLETIC CLUB | Homme | ESH | 14 | 0:37:15 | |||||||||
| 134. | 221 | Homme | M0H | 23 | 0:37:23 | ||||||||||
| 135. | 58 | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Homme | M2H | 10 | 0:37:25 | |||||||||
| 136. | 689 | Homme | M1H | 11 | 0:37:33 | ||||||||||
| 137. | 96 | S/L SENE ATHLETISME | Homme | ESH | 15 | 0:37:33 | |||||||||
| 138. | 1095 | Homme | SEH | 59 | 0:37:34 | ||||||||||
| 139. | 204 | COURIR A STE LUCE | Homme | M4H | 1 | 0:37:37 | |||||||||
| 140. | 658 | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Homme | ESH | 16 | 0:37:39 | |||||||||
| 141. | 482 | AIRBUS RUNNING | Homme | M1H | 12 | 0:37:40 | |||||||||
| 142. | 769 | Homme | SEH | 60 | 0:37:41 | ||||||||||
| 143. | 894 | SC ORVAULT | Homme | ESH | 17 | 0:37:41 | |||||||||
| 144. | 530 | Homme | SEH | 61 | 0:37:45 | ||||||||||
| 145. | 747 | Homme | M0H | 24 | 0:37:45 | ||||||||||
| 146. | 454 | Homme | SEH | 62 | 0:37:46 | ||||||||||
| 147. | 286 | Homme | SEH | 63 | 0:37:46 | ||||||||||
| 148. | 82 | TCN | Homme | JUH | 8 | 0:37:47 | |||||||||
| 149. | 938 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Homme | M2H | 11 | 0:37:48 | |||||||||
| 150. | 616 | Homme | M0H | ||||||||||||



