Bienvenue sur le site Atlantique Sports

Articles Atlantique Sports

Sommaire > Course à Pieds > Hors piste de Pornichet.
Hors piste de Pornichet. par dm le 05.07.2010.

Clas Nom Prénom Num Nais Caté Club Temps Clas caté
1 GUERAS YVES 8 1978 SE ASPTT NANTES 01:05:06 1
2 MORVAN ERIC 1 1966 V1 ATHLETIC RETZ SUD LAC 01:06:56 2
3 ETIENNE Maxime 174 1987 SE NL 44 CAMPBON 01:07:02 3
4 CHALON FREDERIC 2 1972 SE UA CANTON DE SAVENAY 01:07:36 4
5 DOINEAU GUILLAUME 25 1980 SE AC VARADES 01:09:11 5
6 JAMIN Samuel 56 1977 SE GIEN MARATHON 01:09:43 6
7 CHOTARD FLORENT 575 1969 V1 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 01:09:45 7
8 MUSSET OLIVIER 537 1963 V1 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 01:09:49 8
9 MARTEL PHILIPPE 3 1966 V1 ES COUERON 01:10:03 9
10 HAUTEVILLE ERIC 525 1961 V1 JA MONFORT GESNOIS 01:10:51 10
11 SARR ROBERT 118 1973 SE SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES 01:11:17 11
12 BOSQUE Sébastien 532 1981 SE NL 44 MALVILLE 01:11:30 12
13 DE SOUSA JEROME 538 1975 SE ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE 01:11:49 13
14 BARDIN JEAN FRANCOIS 415 1962 V1 ENTENTE NORD LOIRE 44 01:12:00 14
15 HELOIR STEPHANE 13 1960 V2 COURIR A LA BAULE 01:12:16 15
16 ODIAU Gerald 323 1975 SE NL 44 ST ANDRE DES EAUX 01:12:52 16
17 MARTIN GUY 92 1973 SE PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI 01:13:05 17
18 SEILLER GREGORY 399 1972 SE SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 01:13:09 18
19 CABANES Sebastien 340 1971 SE NL 44 NANTES 01:13:39 19
20 FOURNIER CHRISTOPHE 81 1968 V1 ESCO 44 ST ANDRE DES EAUX 01:13:41 20
21 VRIGNAUD OLIVIER 555 1966 V1 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 01:13:45 21
22 JAFFRENOU YVES 548 1966 V1 AL BOUGUENAIS 01:14:05 22
23 CHAGNAS LAURENT 35 1967 V1 HERBAUGES ATHLETIC CLUB 01:14:29 23
24 CREPIN Jerome 497 1977 SE USC MEZIDON 01:14:33 24
25 GOUY Pascal 168 1970 V1 NL 44 BOUAYE 01:14:44 25
26 MERLET FRANCOIS 4 1953 V2 COTE DE JADE ATHLETIC CLUB 01:14:46 26
27 FAUCHEUX Jean François 560 1968 V1 NL 44 LA CHAPELLE MARAIS 01:14:59 27
28 GUILLET Samuel 110 1976 SE NL 44 ST NAZAIRE 01:15:04 28
29 GUIHENEUF Jérôme 597 1978 SE NL 92 COURBEVOIE 01:15:18 29
30 LEHEBEL Philippe 279 1960 V2 NL 44 HERBIGNAC 01:15:21 30
31 THEAU YANN 563 1973 SE AL BOUGUENAIS 01:15:24 31
32 LEROY BERNARD 297 1962 V1 AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:15:26 32
33 THOMAS ALAIN 221 1955 V2 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 01:15:29 33
34 CARPENTIER PHILIPPE 54 1961 V1 PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI 01:15:58 34
35 LEGARS Stephane 524 1961 V1 NL 44 LE CROISIC 01:16:09 35
36 HAREL NOEL 6 1953 V2 ES SEGRE HAUT ANJOU 01:16:19 36
37 HAMON ADRIEN 291 1983 SE ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 01:16:19 37
38 GAILLARD Mikael 326 1980 SE NL 44 ST NAZAIRE 01:16:25 38
39 BOUCARD Sébastien 568 1972 SE NL 44 ST VIAUD 01:16:36 39
40 BROSSE CHRISTOPHE 11 1971 SE COURIR A LA BAULE 01:16:44 40
41 CARTRON Pierrick 178 0 SE NL 44 PONTCHATEAU 01:16:44 41
42 LE MEHAUTE JEAN PAUL 186 1968 V1 AL BOUGUENAIS 01:17:01 42
43 COLIN PAUL 565 1974 SE ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE 01:17:07 43
44 BATARD Jean Claude 196 1968 V1 NL 44 ST ANDRE DES EAUX 01:17:30 44
45 CHARRIER BERNARD 317 1953 V2 AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:17:42 45
46 DOUNONT Frédéric 609 1959 V2 TRIATHLON COTE D AMOUR 01:17:45 46
47 FONTENEAU Olivier 549 1971 SE NL 44 NOTRE DAME DES LANDES 01:17:46 47
48 SORIN YANNICK 219 1966 V1 NL 44 VIGNEUX 01:17:51 48
49 BEZIER YANNICK 531 1960 V2 AS BOUGUENAIS REZE 01:17:56 49
50 CERISIER JONATHAN 561 1984 SE ENTENTE NORD LOIRE 44 01:17:58 50
51 GROSSEAU STEPHANE 574 1971 SE PASS'RUNNING 01:17:59 51
52 MICHEL Franck 294 1985 SE NL 44 ST NAZAIRE 01:18:04 52
53 FREHEL Michael 188 1971 SE NL 44 LA CHAPELLE MARAIS 01:18:04 53
54 SAINT MARC Anthony 446 1983 SE NL 44 ST HERBLAIN 01:18:05 54
55 GUILLET Pascal 163 1962 V1 NL 44 BATZ SUR MER 01:18:07 55
56 BOSCHAT ALEXANDRE 410 1981 SE HERBAUGES ATHLETIC CLUB 01:18:09 56
57 DEMY VINCENT 447 1968 V1 AL BOUGUENAIS 01:18:12 57
58 GODEFROY Olivier 177 1979 SE NL 44 GUENROUET 01:18:15 58
59 DUPAS PATRICK 267 1959 V2 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS 01:18:19 59
60 PENVEN LOIC 392 1949 V3 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 01:18:21 60
61 GAUDY Wilfried 159 1978 SE NL 44 LA CHEVROLIERE 01:18:24 61
62 EON Joel 284 1972 SE SYSTEME U OXYGENE 01:18:35 62
63 DOUAGLIN Herve 108 1965 V1 NL 44 CHABOSSIERE OC RAID 01:18:50 63
64 MAUDET VINCENT 305 1971 SE COURIR A LA BAULE 01:19:05 64
65 CHOTARD MICHAEL 85 1966 V1 AS CHU NANTES 01:19:09 65
66 DELAFENETRE Aldo 142 1972 SE NL 44 DONGES 01:19:13 66
67 FOUQUET LOUIS 485 1965 V1 PRESQU'ILE GUERANDAISE ATHLETI 01:19:15 67
68 LOMELET DOMINIQUE 83 1967 V1 ESCO 44 ST ANDRE DES EAUX 01:19:17 68
69 BOUVIER THIERRY 405 1963 V1 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 01:19:19 69
70 NICOL Sebastien 145 1971 SE NL 44 NANTES 01:19:25 70
71 DAVID CHRISTOPHE 403 1967 V1 SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 01:19:30 71
72 LIVET Jacques 476 1953 V2 NL 44 MUNICIPAUX NANTES 01:19:38 72
73 TIGER Thierry 344 1961 V1 NL 44 COUERON 01:20:04 73
74 MONTAMAT Stephane 468 1970 V1 NL 44 CARQUEFOU 01:20:09 74
75 RICHARD Sebastien 123 1975 SE NL 44 TRIGNAC 01:20:15 75
76 YDIER Laurent 411 1969 V1 NL 44 VERTOU 01:20:20 76
77 HAMON PASCAL 578 1966 V1 UA CANTON DE SAVENAY 01:20:27 77
78 MENET Nicolas 593 1982 SE NL 85 ST PHILBERT 01:20:30 78
79 GOBICHON SYLVAIN 483 1974 SE ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 01:20:35 79
80 JOURNE Yohan 500 1977 SE TRIATHLON PLESSIS ROBINSON 01:20:38 80
81 LEVEQUE ERIC 227 1967 V1 AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:20:54 81
82 COUE THIERRY 23 1971 SE TRIATHLON COTE D AMOUR 01:21:03 82
83 QUINTIN Steven 183 1972 SE NL 44 BATZ SUR MER 01:21:08 83
84 DUFIEF Stephane 320 1972 SE NL 44 ST MICHEL C/C 01:21:10 84
85 FONDIN DENIS 547 1968 V1 ENTENTE NORD LOIRE 44 01:21:12 85
86 DRAPEAU Fabrice 316 1974 SE NL 44 REZE 01:21:14 86
87 VAN DE VELDE Raphael 492 1989 ES NL 44 ST NAZAIRE 01:21:15 87
88 ALBERT Rémi 528 1965 V1 NL 44 BOUAYE 01:21:23 88
89 DUPONT ALNET Eric 68 1962 V1 NL 44 01:21:23 89
90 ERNOUL JEAN CLAUDE 252 1957 V2 AC LA CHAPELLE/ERDRE 01:21:32 90
91 HAVOUIS ISABELLE 5 1964 V1 JA MELESSE 01:21:33 91
92 HAMON Jean Marie 198 1961 V1 NL 44 CHATEAUBRIANT 01:21:41 92
93 CHEVALIER DAVID 367 1974 SE SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA 01:21:49 93
94 LAMBERT JEAN MARIE 93 1968 V1 JS COULAINES 01:21:56 94
95 PENISSON ERIC 271 1966 V1 ENTENTE DU VAL D'ANCENIS 01:21:56 95
96 PIPARD JOHANN 7 1974 SE NANTES EC 01:21:58 96
97 MEULET Didier 585 1966 V1 LINLINS DES COTEAUX 01:22:03 97
98 LEYRAT MICHEL 501 1958 V2 FFA 44 PORNICHET 01:22:08 98
99 BOURSE BRUNO 465 1967 V1 ESTUAIRE ATHLETIC CLUB 01:22:14 99
100 OLIVEAU Patrick 407 1950 V3 NL 44 BOUGUENAIS 01:22:18

Recherche :
haut de la page
[-] taille [+]


5 visiteurs connectés
Les News

Portes ouvertes.
Le 2010-09-08, Le Tennis Country Club Barrière ouvre ses portes aux petits et grands le mercredi 15 septembre 2010 à partir de 14 h 30. Au programme, initiation ouverte à tous, animation radar pour mesurer la vitesse des services, jeux d’adresse, nombreux cadeaux….
TIR: L'association nazairienne de tir ouvre ses portes, du stand des Québrais, ce week-end 11 et 12. Vous pourrez vous initier au tir à25m et découvrir cette discipline.


Hors piste.
Le 2010-09-08, Le club nazairien Esruaire AC va organiser, ce dimanche 12,la 5ème édition de l'Ekiden-Fiducial qui est un marathon en relais avec six coureurs. Départ 9h30 depuis la soucoupe de St.Nazaire avec un parcours dans le parc paysager.Une bourse aux coureurs est en place pour ceux qui n'ont pas d'équipe.


Volley-ball.
Le 2010-09-07, Samedi 11 et dimanche 12,le St.Nazaire Volley ball Atlantique organise son traditionnel tournoi Pro. A 15 samedi SNVBA contre la pro A de Nantes-Rezé, 18h St.Brieuc (pro B) contre Rennes (Pro A) petite finale à 14h dimanche et finale à 16h. au gymnase Pierre de Coubertin à St.Nazaire.


.Résultats sportifs.
Le 2010-09-04, En match amical, le FC Nantes s'est imposé chez son voisin de CFA, l'USJA Carquefou. Une seule réalisation de Yong Jae Lee a permis aux joueurs de Baptiste Gentili de l'emporter. Au-delà du résultat, c'est surtout une rencontre qui a permis à l'entraîneur nantais de faire une nouvelle revue de son effectif.
CFA2:pas de vainqueur et de but dans le derby FC Nantes2-Vertou.Parité 0-0.
Division d'honneur: Belle performance de La Chapelle des Marais qui s'impose à Challans par 2-3. Carquefou 2 s'incline 0-4.Châteaubriant et Les Sables 1-1.
2éme Tour de coupe de France:
ST.Joachim 2-0 Immaculée.
Couëron 1-8 Donges.
Campbon 1-2 Stade Nazairien
Snos 1-0 Vigneux.
Bouin 0-4 Pornichet.
Guérande 0-2 St.Herblain UF.
Trignac 0-3 Ste Reine.
St.Marc 3-0 Nantes Métallos.
Nantes Bellevue 3-4 Tirs au but UM Penhoët.

HANDBALL.Les Nantais ont disposé de Créteil 37-30 (mi-temps 19-16)


Voile.
Le 2010-09-03, Le navigateur Guérandais Damien Seguin est de retour à Pornichet après avoir éffectué ses 1000 nautiques qualificatifs pour la prochaine route du Rhum.Ce sera lapremière participation d'un handisportif à cette transat.


Infos sports
Le 2010-09-02, RUGBY: En match amical le sporting nazairien s'est imposé 48-13 au stade de Nantes. Les Nazairiens débuteront la fédérale 1 le 12 à Niort. Les Nantais,en fédérale 2, iront au PUC.
HANDBALL: Vendredi 20h30, Le HBC Nantes va accueillir Créteil, l'occasion de voir le H avant le match de D1, à St. Cyr.
Les filles du Nantes LA (N.1) reçoivent Chambray les Tours (D2) samedi 16h. Salle 500 à Beaulieu.
FOOTBALL: Carquefou (CFA) reçoit le FC Nantes (Ligue 2) ce vendredi à 18h30 au stade du Moulin Boisseau.


FC Nantes.
Le 2010-09-01, Le FC Nantes renoue avec sa jeunesse et le centre de formation qui avait fait son histoire.Lire en article foot.


Voile-CNBPP.
Le 2010-09-01, L’école de sport du CNBPP clôture sa saison par de nouveaux titres :
Brewal NAEL : champion d’Europe de la série « L’Equipe » le 7 août dernier à Anzio près de Rome (Italie).
Vincent GUEHO : champion du Monde SL 16 à Carnac
Erwan FISCHER GUILLOU et Julien THIBAULT : champion de France espoir en 29er (dériveur)
Ces titres viennent compléter le palmarès de la saison du CNBPP avec :
Gaël JAFFREZIC et Julien BLOYET : champion du monde ISAF jeune en 29er
Kevin FISCHER-GUILLOU et Glenn GOURON : champion du monde open en 29er
Benjamin LONGY : champion d’Europe jeune en planche à voile olympique (RS X)


Voiles de légende.
Le 2010-08-30, La 8 ème édition des Voiles de Légende Trophée « Gavottes » vient de se terminer ce dimanche après midi.
Alors que le Yacht Club de la Baule s’attendait à recevoir une quarantaine d’équipages, nous avons pu compter sur les pontons pas moins de 54 bateaux, dont 20 classiques, 11 Dragons,4 Requins , 4 Tofinous, 5 Arpèges ,5 Métriques ce qui est un record depuis la création des Voiles de Légende.


CYCLISME
Le 2010-08-30, Retrouvez en images quelques photos du Grand Prix de la Ville de la Baule dans la galerie Photos .

© Copyright : Atlantique sports -Réalisation Bruno BOUVRY www.imagesdemer.com .Tous droits réservés